认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:富茂(上海)包装器材贸易有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:8284
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
型号 | CALPACK 350 | 型号 | CT 150 | |
封口尺寸 | 630 x 450 mm | 发热区尺寸 | 1500 x 500 x 300 mm | |
**包装尺寸 | (100-550) x( 60-400 )x( 5-180) mm | 输送带速度 | 0-30 m/min | |
*小产品长度 | 350:100mm 350C:50mm | 产品*小长度 | 60 mm | |
电源 | 1Ø,220V,50 Hz | 电源 | 3Ø,380V | |
功率 | 3 KW | 功率 | 15 KW | |
气压 | 8 KG | 机器尺寸 | 1800 x 980 x 1210 mm | |
机器尺寸 | 1910 x 1450 x 1680 mm |
特征:
◆ 包装速度:40-60 PPM
◆ 垂直式封口设计,边角更小更隐形
◆ 无需任何模具,对产品形状,尺寸无限制
◆ 整体刀设计,封口更美观
◆ 操作简单,随时秒换产品,提高产能
◆ 采用整体式钢刀,封口更牢固 | ◆ 适用于POF、PVC等收缩膜 |
◆ PLC电脑程序控制器,电眼侦测系统,安全保护装置 | ◆ 下风循环风机系统设计,内胆为不锈钢镜面材质,可视窗设计 |
◆ 垂直封口设计,封口动作稳定性好,耐用性高,封口线结实、美观 | ◆ 风力及热量在炉内循环,大大节省了热能,加热快 |
◆ 机器采用简易调整式打孔针轮,方便调节 | ◆ 风力大小,方向和输送速度都可以调节,收缩效果更** |
◆ 机器采用7寸彩色触摸屏操作界面 | ◆ 操作简单,温度自动控制,温度可控制在正负1度以内 |
◆ 整机性能稳定,操作简便,低故障率,高生产效率 | ◆ 采用优质保温棉,双层隔热,**限度降低能耗 |
◆ 封切刀高低和封口线可以调整,包装更顺畅,更美观 | ◆ 304不锈钢版本同步供应 |
◆ 304不锈钢版本同步供应 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类